정보공개
지방공기업 서비스 품질의 객관적 측정을 통해 고객의 만족/불만족 요인을 분석하고,
지방공기업의 고객중심 경영전략 수립을 지원함으로써 서비스 품질 수준 향상과 지역 주민 삶의 질 증진에 기여하고자 함
객관적이고 정확한 고객만족도 측정,분석
고객만족도 현수준의 체계적인 진단
고객서비스 품질 개선방안 도출
고객만족 경영 확산, 고객중심 서비스 구현
기대효과
고객만족도에 대한 정확한 측정 및 진단
신뢰와 믿음을 통한 대국민 만족도 제고
지방공기업 서비스 품질 향상
고객만족도 측정/진단을 통한 대국민 만족도 제고와 서비스 품질 수준 향상 및 지역 주민 삶의 질 증진
구분 | 사례수 | 종합만족도 | 차원별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스 환경 |
서비스 과정 |
서비스 결과 |
사회적 만족 |
전반적 만족 |
||||
용산구시설관리공단 | (400) | 84.4 | 82.8 | 83.6 | 83.7 | 87.9 | 83.5 | |
사업유형 | 공영주차장관리사업 | (40) | 88.1 | 87.8 | 85.5 | 88.9 | 91.6 | 87.2 |
도서관관리사업 | (60) | 80.3 | 81.0 | 77.4 | 77.7 | 85.2 | 80.6 | |
문화체육시설관리사업 | (50) | 81.4 | 79.2 | 81.5 | 80.3 | 85.6 | 80.0 | |
수련관관리사업_용산청소년센터 | (50) | 78.4 | 74.7 | 76.5 | 76.4 | 82.2 | 79.6 | |
장난감방관리사업 | (50) | 84.1 | 79.8 | 85.9 | 85.8 | 87.8 | 80.8 | |
체육전용시설관리사업 | (60) | 88.7 | 86.3 | 88.6 | 87.8 | 93.4 | 86.9 | |
문화셔틀버스운영사업 | (50) | 89.6 | 90.3 | 90.2 | 88.7 | 89.8 | 89.6 | |
수련관관리사업_용산꿈나무종합타운 | (40) | 82.6 | 82.2 | 79.6 | 83.5 | 86.6 | 81.5 |
※ 좌우로 스크롤하여 내용을 확인할 수 있습니다.
차원/세부항목별 만족도
구분 | 용산구 시설관리공단 |
공영주차장 관리사업 |
도서관 관리사업 |
문화체육시설 관리사업 |
수련관관리사업 _용산청소년센터 |
장난감방 관리사업 |
체육전용시설 관리사업 |
문화셔틀버스 운영사업 |
수련관관리사업 _용산꿈나무종합타운 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스 환경 |
82.8 | 87.8 | 81.0 | 79.2 | 74.7 | 79.8 | 86.3 | 90.3 | 82.2 |
편의성 | 83.2 | 88.0 | 80.4 | 80.3 | 73.0 | 82.3 | 87.6 | 89.8 | 82.1 |
쾌적성 | 82.5 | 87.6 | 81.7 | 78.0 | 76.3 | 77.3 | 85.1 | 90.7 | 82.2 |
서비스 과정 |
83.6 | 85.5 | 77.4 | 81.5 | 76.5 | 85.9 | 88.6 | 90.2 | 79.6 |
접근성 | 82.2 | 84.1 | 77.2 | 80.0 | 74.0 | 84.3 | 86.1 | 90.7 | 76.8 |
대응성 | 83.6 | 86.1 | 76.8 | 81.9 | 75.8 | 85.5 | 89.4 | 90.2 | 79.9 |
신속성 | 85.0 | 86.3 | 78.1 | 82.7 | 79.7 | 88.0 | 90.3 | 89.7 | 82.2 |
서비스 결과 |
83.7 | 89.9 | 77.7 | 80.3 | 76.4 | 85.8 | 87.8 | 88.7 | 83.5 |
편익성 | 83.1 | 90.5 | 76.5 | 79.8 | 75.0 | 84.0 | 86.1 | 89.2 | 84.1 |
신뢰성 | 84.2 | 88.8 | 78.6 | 80.3 | 77.3 | 77.3 | 89.0 | 88.7 | 83.0 |
충족성 | 83.9 | 87.5 | 77.9 | 80.7 | 77.0 | 86.8 | 88.4 | 88.2 | 83.4 |
사회적 만족 |
87.9 | 91.6 | 85.2 | 85.6 | 82.2 | 87.8 | 93.4 | 89.8 | 86.6 |
공익성 | 88.0 | 92.1 | 84.4 | 85.5 | 83.8 | 87.7 | 92.7 | 89.8 | 87.2 |
공정성 | 86.5 | 90.1 | 84.7 | 84.3 | 78.7 | 88.3 | 93.8 | - | 84.1 |
지속성 | 88.7 | 92.6 | 86.4 | 87.0 | 84.0 | 87.3 | 93.6 | 89.7 | 88.5 |
전반적 만족 |
83.5 | 87.2 | 80.6 | 80.0 | 79.6 | 80.8 | 86.9 | 89.6 | 81.5 |
향상성 | 83.3 | 85.5 | 79.7 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 86.5 | 90.3 | 81.8 |
상대적 | 82.7 | 88.0 | 80.6 | 80.7 | 79.7 | 79.7 | - | 89.3 | 81.0 |
절대적 | 83.8 | 88.0 | 81.7 | 80.3 | 79.0 | 81.7 | 87.3 | 89.0 | 81.8 |
※ 좌우로 스크롤하여 내용을 확인할 수 있습니다.
지방공기업 전체 및 용산구시설관리공단 전체 만족도 비교
[단위 : 100점 만점]
구분 | 종합만족도 | 서비스 환경 | 서비스 과정 | 서비스 결과 | 사회적 만족 | 전반적 만족 |
---|---|---|---|---|---|---|
용산구시설관리공단 | 84.4 | 82.8 | 83.6 | 83.7 | 87.9 | 83.5 |
시설관리공단 전체 | 86.2 | 85.9 | 85.6 | 86.2 | 88.0 | 85.5 |
지방공기업 전체 | 81.7 | 82.8 | 80.6 | 82.8 | 83.3 | 80.2 |
※ 좌우로 스크롤하여 내용을 확인할 수 있습니다.