정보공개
(단위 : 원)
과목 | 제 22(당)기 | 제 21(전)기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | I. 유동자산 | 계 | 1,428,125,890 | 1,424,157,635 | ||
현금및현금성자산 | 333,583,167 | 362,692,368 | ||||
단기금융자산 | 492,000,000 | 492,000,000 | ||||
미수금 | 573,097,938 | 538,179,979 | ||||
선급비용 | 29,444,785 | 31,283,658 | ||||
당기법인세자산 | 0 | 1,630 | ||||
II. 비유동자산 | 계 | 0 | 0 | |||
(1)투자자산 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금운용자산 | 2,365,380 | 0 | ||||
수탁자산취득보죄금 | (2,365,380) | 0 | ||||
(2)유형자산 | 0 | 0 | ||||
차량운반구 | 23,156,490 | 46,621,440 | ||||
감가상각누계액 | (23,156,490) | (46,621,440) | ||||
비품 | 18,188,493 | 18,188,493 | ||||
감가상각누계액 | (18,188,493) | (18,188,493) | ||||
(3)수탁유형자산 | 0 | 0 | ||||
수탁차량운반구 | 106,306,124 | 83,033,432 | ||||
수탁차량운반구감가상각누계액 | (58,836,520) | (74,984,078) | ||||
수탁차량운반구취득보조금 | (47,469,604) | (8,049,354) | ||||
수탁공기구비품 | 2,080,295,276 | 1,802,200,145 | ||||
수탁공기구비품감가상각누계액 | (1,421,224,663) | (1,202,472,564) | ||||
수탁공기구비품취득보조금 | (659,070,613) | (599,727,581) | ||||
자산총계 | 1,428,125,890 | 1,424,157,635 | ||||
부채 | I. 유동부채 | 계 | 928,125,890 | 923,841,058 | ||
미지급금 | 2,096,147 | 5,516,902 | ||||
미지급비용 | 571,076,780 | 532,409,550 | ||||
선수금 | 29,444,785 | 31,283,658 | ||||
예수금 | 11,611,224 | 5,577,184 | ||||
대행사업예수금 | 288,138,386 | 316,683,237 | ||||
기타예수보증금 | 25,758,568 | 32,370,527 | ||||
II. 비유동부채 | 계 | 0 | 316,577 | |||
퇴직급여충당부채 | 7,762,192,649 | 6,784,718,119 | ||||
퇴직연금운용자산 | (7,762,192,649) | (6,784,401,542) | ||||
부채총계 | 928,125,890 | 924,157,635 | ||||
자본 | I. 자본금 | 계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
II. 이익잉여금 | 계 | 0 | 0 | |||
이익잉여금 | 0 | 0 | ||||
자본총계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
부채 및 자본 총계 | 1,428,125,890 | 1,424,157,635 |
(단위 : 원)
과목 | 제 22(당)기 | 제 21(전)기 | |||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||||
I. 매출액 | 계 | 23,231,077,719 | 21,205,677,593 | ||
대행사업수익 | 24,900,593,334 | 23,388,091,266 | |||
정산반환금 | (1,669,515,615) | (2,182,413,673) | |||
II. 매출원가 | 20,491,454,242 | 18,968,199,368 | |||
III.매출총이익 | 2,739,623,477 | 2,237,478,225 | |||
IV. 판매비와관리비 | 계 | 2,739,623,477 | 2,237,478,225 | ||
인건비 | 1,097,085,510 | 896,152,710 | |||
퇴직급여 | 140,862,102 | 111,130,231 | |||
일반운영비 | 283,453,496 | 242,470,327 | |||
여비 | 6,433,100 | 5,190,040 | |||
업무추진비 | 20,921,580 | 17,523,990 | |||
연구개발비 | 109,368,000 | 69,938,000 | |||
복리후생비 | 541,722,579 | 460,293,401 | |||
교육훈련비 | 96,329,490 | 76,380,456 | |||
수선유지교체비 | 5,160,930 | 880,137 | |||
행사홍보비 | 550,000 | 16,350,000 | |||
관서업무비 | 21,224,153 | 22,414,120 | |||
평가급및성과금등 | 188,131,690 | 137,993,000 | |||
일반보상금 | 2,675,640 | 825,300 | |||
포상금 | 6,537,700 | 5,180,000 | |||
출연금 | 18,500,000 | 18,500,000 | |||
기타판매비와관리비 | 200,667,507 | 156,256,513 | |||
V. 영업이익 | 0 | 0 | |||
VI. 영업외수익 | 계 | 232,915,141 | 110,351,420 | ||
이자수익 | 267,041,590 | 222,187,665 | |||
정부보조금수입 | 153,346,000 | 126,069,000 | |||
기타영업외수익 | 90,211,706 | 3,468,802 | |||
정산반환금 | (277,684,155) | (241,374,047) | |||
VII. 영업외비용 | 계 | 232,915,141 | 110,351,420 | ||
지방공기업최고경영자협의체부담금 | 1,200,000 | 600,000 | |||
기타영업외비용 | 231,715,141 | 109,751,420 | |||
수탁자산처분손실 | 0 | 0 | |||
VIII. 법인세차감전순이익 | 0 | 0 | |||
IX. 법인세등 | 0 | 0 | |||
X. 당기순이익(손실) | 0 | 0 |
(단위 : 원)
과목 | 자본금 | 자본 잉여금 | 자본조정 | 기타포괄 손익누계액 |
이익 잉여금 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.01 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
당기순이익 | ||||||
2023.12.31 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
2024.01.01 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
당기순이익 | ||||||
2024.12.31 | 500,000,000 | 500,000,000 |