공단소개
이사장
감사
본부장
경영안전사업부
문화복지사업부
※ 팀단위의 부서를 클릭하면 상세정보를 보실 수 있습니다.
(단위 : 명, 2024. 6. 10. 현재)
구분 | 현원 | 임원 | 일반직 | 상용정규직 및 계약직 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 경영직 | 사무직 | 전산직 | 청소년 지도직 |
사서직 | 회계직 | 체육 지도직 |
기술직 | 소계 | 상용 정규직 |
계약직 | |||
총계 | 300 | 2 | 128 | 12 | 41 | 3 | 9 | 14 | 5 | 6 | 38 | 170 | 150 | 20 |
기획감사실 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경영지원팀 | 19 | 2 | 14 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
주차사업1팀 | 64 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 52 | 2 |
주차사업2팀 | 42 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 1 |
안전시설 관리팀 |
24 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
용산 청소년센터 |
39 | 0 | 17 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 |
문화체육센터 | 56 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 41 | 38 | 3 |
꿈나무 종합타운 |
42 | 0 | 31 | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 |
용산제주 유스호스텔 |
9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |