주메뉴 바로가기 본문 바로가기

미세먼지()

전체메뉴

공단소개

조직안내

조직현황

※ 팀단위의 부서를 클릭하면 상세정보를 보실 수 있습니다.

인력현황

(단위 : 명, 2025. 1. 1. 현재)

구분 현원 임원 개방직 일반직 상용정규직, 계약직
부장 소계 경영직 사무직 전산직 청소년
지도직
사서직 회계직 체육
지도직
기술직 소계 상용
정규직
계약직
총계 298 1 2 128 11 40 3 9 14 5 6 40 167 144 23
임원 1 1                          
직원 소계 297     128 11 40 3 9 14 5 6 40 167 144 23
기획감사실 5     5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재난안전관리팀 2     2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
경영사업부(소계) 146     53 5 19 2 0 0 2 0 25 92 85 7
경영사업부 경영지원팀 19   2 15 2 9 2 0 0 2 0 0 2 2 0
주차사업1팀 65     9 1 5 0 0 0 0 0 3 56 51 5
주차사업2팀 39     6 2 4 0 0 0 0 0 0 33 32 1
시설관리팀 24     23 0 1 0 0 0 0 0 22 1 0 1
문화사업부(소계) 144     68 5 17 1 9 14 3 6 13 75 59 16
문화사업부 용산청소년센터 39     17 1 5 0 4 0 1 2 4 22 11 11
문화체육센터 54     15 2 5 0 0 0 1 3 4 39 36 3
꿈나무종합타운 41     31 1 5 1 4 14 1 1 4 10 8 2
용산제주유스호스텔 9     5 1 2 0 1 0 0 0 1 4 4 0
쿠키를 지원하지 않는 브라우저이거나 브라우저 설정에서 쿠키를 사용하지 않음으로 설정되어 있는 경우 사이트의 일부 기능(로그인 등)을 이용할 수 없으니 유의해 주시기 바랍니다.