주메뉴 바로가기 본문 바로가기

미세먼지()

전체메뉴

정보공개

결산서

이동

사업예산결산

(단위 : 원)

구분 계정과목 금액
예산액 (A) 결산액 (B) 증감 (A-B)
수익 영업수익 24,865,958,000 23,196,442,385 1,669,515,615
대행사업수익 24,865,958,000 23,196,442,385 1,669,515,615
영업외수익 237,795,000 231,715,141 6,079,859
기타영업외수익 237,795,000 231,715,141 6,079,859
합계 25,103,753,000 23,428,157,526 1,675,595,474
비용 (사업)행정운영관리 2,934,038,000 2,713,864,947 220,173,053
(사업)주차시설대행사업 6,071,615,000 5,661,583,421 410,031,579
(사업)청소년시설대행사업 6,798,417,000 6,322,101,033 476,315,967
(사업)문화체육시설대행사업 4,771,519,000 4,572,717,654 198,801,346
(사업)시설관리대행사업 2,068,318,000 1,955,513,428 112,804,572
(사업)공공편익대행사업 2,459,846,000 2,202,377,043 257,468,957
합계 25,103,753,000 23,428,157,526 1,675,595,474

자본예산결산

(단위 : 원)

구분 계정과목 금액
예산액 (A’) 결산액 (B’) 증감 (A’-B’)
수입 자본잉여금수입 263,669,000 261,354,044 2,314,956
수탁자산보조금수입 263,669,000 261,354,044 2,314,956
기타자본적수입 78,000,000 78,000,000 0
기타자본적수입 500,000,000 500,000,000 0
유보자금 500,000,000 500,000,000  
순세계잉여금 500,000,000 500,000,000  
지출 341,669,000 339,354,044 2,314,956
(자본)행정운영관리 120,060,000 118,217,694 1,842,306
(자본)청소년시설 대행사업 14,352,000 14,319,400 32,600
(자본)문화체육시설 대행사업 8,300,000 8,205,000 95,000
(자본)시설관리 대행사업 4,070,000 4,070,000 0
(자본)공공편익 대행사업 194,887,000 194,541,950 345,050

2024년도 수입예산결산

수익적 수입 23,428,157,526 원
자본적 수입 339,354,044 원
이월재원 0 원
합 계 23,767,511,570 원

2024년도 지출예산결산

수익적 지출 23,428,157,526 원
자본적 지출 339,354,044 원
이월재원 0 원
합 계 23,767,511,570 원

2024년도 자금결산

전기이월 500,000,000 원
수 입 23,767,511,570 원
지 출 23,767,511,570 원
차기이월 500,000,000 원
쿠키를 지원하지 않는 브라우저이거나 브라우저 설정에서 쿠키를 사용하지 않음으로 설정되어 있는 경우 사이트의 일부 기능(로그인 등)을 이용할 수 없으니 유의해 주시기 바랍니다.