주메뉴 바로가기 본문 바로가기

미세먼지()

전체메뉴

정보공개

경영평가결과

이동

2023년

평가지표 지표성격 배점 평점 득점
1. 경영관리   50.00 88.70 44.35
  1-1. 리더십   12.00 84.80 10.21
  1-1-1. 경영층의 리더십 혼합 5.00 89.60 5.60
1-1-2. 전략 및 혁신 정성 7.00 80.00 4.61
1-2. 경영시스템   19.00 88.13 17.05
  1-2-1. 조직·인사관리 혼합 5.00 92.00 4.61
1-2-2. 윤리경영 혼합 4.00 80.00 3.20
1-2-3. 재무관리 혼합 10.00 92.40 9.24
1-3. 사회적 책임   19.00 89.73 17.22
  1-3-1. 지역상생·협력 정성 5.00 96.20 4.81
1-3-2. 안전 및 환경 혼합 10.00 91.50 9.15
1-3-3. 소통 및 참여 정성 4.00 81.50 3.26
2. 경영성과   50.00 92.22 46.11
  2-1. 주요사업   19.00 94.39 17.99
  2-1-1. 시설유지관리 및 활성화 노력 정성 6.00 90.83 5.45
2-1-2. 사업수입 정량 7.00 99.98 7.00
2-1-3. 1인당 시설관리실적 정량 6.00 92.35 5.54
2-2. 경영효율성화   13.00 93.26 11.92
  2-2-1. 대행사업비절감률 정량 8.00 86.47 6.92
2-2-2. 노동생산성 정량 5.00 100.00 5.00
2-3. 고객만족성과   8.00 88.50 7.08
  2-3-1. 고객만족도 정량 8.00 88.50 7.08
2-4. 권장정책성과   10.00 91.20 9.12
  2-4-1. 권장정책 목표달성도 정량 10.00 91.20 9.12
합 계 100.00 90.46 90.46
쿠키를 지원하지 않는 브라우저이거나 브라우저 설정에서 쿠키를 사용하지 않음으로 설정되어 있는 경우 사이트의 일부 기능(로그인 등)을 이용할 수 없으니 유의해 주시기 바랍니다.