정보공개
지방공기업 서비스 품질의 객관적 측정을 통해 고객의 만족/불만족 요인을 분석하고,
지방공기업의 고객중심 경영전략 수립을 지원함으로써 서비스 품질 수준 향상과 지역
주민 삶의 질 증진에 기여하고자 함
객관적이고 정확한 고객만족도 측정,분석
고객만족도 현수준의 체계적인 진단
고객서비스 품질 개선방안 도출
고객만족 경영 확산, 고객중심 서비스 구현
기대효과
고객만족도에 대한 정확한 측정 및 진단
신뢰와 믿음을 통한 대국민 만족도 제고
지방공기업 서비스 품질 향상
고객만족도 측정/진단을 통한 대국민 만족도 제고와 서비스 품질 수준 향상 및 지역 주민 삶의 질 증진
사업유형 | 조사방법 | 샘플 수 |
---|---|---|
공영주차장관리사업 | 면접조사 | (45) |
도서관관리사업 | 면접조사 | (70) |
문화체육시설관리사업 | 면접조사 | (60) |
장난감방관리사업 | 면접조사 | (60) |
체육전용시설관리사업 | 면접조사 | (60) |
문화셔틀버스운영사업 | 면접조사 | (60) |
수련관관리사업_꿈나무종합타운 | 면접조사 | (45) |
합계 | 400 |
구분 | 사례수 | 종합만족도 | 차원별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스 환경 |
서비스 과정 |
서비스 결과 |
사회적 만족 |
전반적 만족 |
||||
서울 용산구시설관리공단 | (400) | 87.0 | 87.1 | 86.1 | 87.1 | 88.5 | 86.5 | |
사업유형 | 공영주차장관리사업 | (45) | 87.0 | 86.3 | 85.0 | 87.6 | 88.9 | 86.9 |
도서관관리사업 | (70) | 86.9 | 86.6 | 85.5 | 86.5 | 88.8 | 87.0 | |
문화체육시설관리사업 | (60) | 86.0 | 85.5 | 86.1 | 85.6 | 88.2 | 85.0 | |
장난감방관리사업 | (60) | 88.4 | 87.5 | 88.7 | 88.3 | 88.6 | 88.5 | |
체육전용시설관리사업 | (60) | 91.9 | 93.1 | 90.6 | 91.8 | 94.4 | 90.6 | |
문화셔틀버스운영사업 | (60) | 86.1 | 85.3 | 84.6 | 86.4 | 87.4 | 86.2 | |
수련관관리사업_용산꿈나무종합타운 | (45) | 81.5 | 84.5 | 80.1 | 82.7 | 82.3 | 80.1 |
차원/세부항목별 만족도
구분 | 서울 용산구 시설관리공단 |
공영주차장 관리사업 |
도서관 관리사업 |
문화체육시설 관리사업 |
장난감방 관리사업 |
체육전용시설 관리사업 |
문화셔틀버스 운영사업 |
수련관관리사업 _용산꿈나무종합타운 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스 환경 |
87.1 | 86.3 | 86.6 | 85.5 | 87.5 | 93.1 | 85.3 | 84.5 |
편의성 | 86.7 | 87.4 | 85.1 | 85.7 | 87.5 | 92.6 | 84.6 | 83.9 |
쾌적성 | 87.5 | 85.2 | 88.1 | 85.3 | 87.5 | 93.6 | 86.1 | 85.2 |
서비스 과정 |
86.1 | 85.0 | 85.5 | 86.1 | 88.7 | 90.6 | 84.6 | 80.1 |
접근성 | 85.9 | 85.6 | 84.5 | 86.7 | 88.1 | 91.3 | 84.7 | 79.3 |
대응성 | 85.9 | 84.6 | 85.4 | 86.0 | 88.8 | 90.0 | 84.2 | 80.7 |
신속성 | 86.4 | 84.8 | 86.7 | 85.6 | 89.2 | 90.6 | 85.0 | 80.4 |
서비스 결과 |
87.1 | 87.6 | 86.5 | 85.6 | 88.3 | 91.8 | 86.4 | 82.7 |
편익성 | 86.9 | 88.7 | 86.0 | 85.1 | 88.1 | 91.7 | 86.3 | 82.2 |
신뢰성 | 87.6 | 88.1 | 86.7 | 85.8 | 88.6 | 93.5 | 86.4 | 83.0 |
충족성 | 86.9 | 85.9 | 87.0 | 85.7 | 88.2 | 90.3 | 86.7 | 82.8 |
사회적 만족 |
88.5 | 88.9 | 88.8 | 88.2 | 88.6 | 94.4 | 87.4 | 82.3 |
공익성 | 88.7 | 89.3 | 89.3 | 88.1 | 88.3 | 95.3 | 87.1 | 82.6 |
공정성 | 88.6 | 87.8 | 89.3 | 88.1 | 88.6 | 95.4 | - | 80.7 |
지속성 | 88.5 | 89.6 | 87.9 | 88.6 | 88.9 | 92.5 | 87.8 | 83.7 |
전반적 만족 |
86.5 | 86.9 | 87.0 | 85.0 | 88.5 | 90.6 | 86.2 | 80.1 |
향상성 | 86.3 | 86.3 | 86.4 | 85.0 | 88.6 | 90.3 | 85.8 | 79.6 |
상대적 | 85.8 | 86.7 | 87.1 | 85.0 | 88.3 | - | 86.4 | 80.0 |
절대적 | 86.8 | 87.8 | 87.4 | 85.0 | 88.6 | 90.8 | 86.4 | 80.7 |
지방공기업 전체 및 용산구시설관리공단 전체 만족도 비교
[단위 : 100점 만점]
구분 | 종합만족도 | 서비스 환경 | 서비스 과정 | 서비스 결과 | 사회적 만족 | 전반적 만족 |
---|---|---|---|---|---|---|
용산구시설관리공단 | 87.0 | 87.1 | 86.1 | 87.1 | 88.5 | 86.5 |
시설관리공단 전체 | 87.0 | 86.8 | 86.6 | 87.1 | 88.0 | 86.6 |
지방공기업 전체 | 81.5 | 82.5 | 80.3 | 82.7 | 83.2 | 80.1 |