정보공개
(단위 : 원)
과목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | I. 유동자산 | 계 | 1,424,157,635 | 1,420,499,704 | ||
현금및현금성자산 | 362,692,368 | 388,558,008 | ||||
단기금융자산 | 492,000,000 | 492,000,000 | ||||
미수금 | 538,179,979 | 500,064,285 | ||||
선급비용 | 31,283,658 | 39,877,411 | ||||
당기법인세자산 | 1,630 | 0 | ||||
II. 비유동자산 | 계 | 0 | 0 | |||
(1) 유형자산 | 0 | 0 | ||||
차량운반구 | 46,621,440 | 46,621,440 | ||||
감가상각누계액 | (46,621,440) | (46,621,440) | ||||
비품 | 18,188,493 | 21,433,333 | ||||
감가상각누계액 | (18,188,493) | (21,433,333) | ||||
(3) 수탁유형자산 | 0 | 0 | ||||
수탁차량운반구 | 83,033,432 | 92,466,980 | ||||
수탁차량운반구감가상각누계액 | (74,984,078) | (76,368,272) | ||||
수탁차량운반구취득보조금 | (8,049,354) | (16,098,708) | ||||
수탁공기구비품 | 1,802,200,145 | 1,608,019,028 | ||||
수탁공기구비품감가상각누계액 | (1,202,472,564) | (1,068,785,681) | ||||
수탁공기구비품취득보조금 | (599,727,581) | (539,233,347) | ||||
자산총계 | 1,424,157,635 | 1,420,499,704 | ||||
부채 | I. 유동부채 | 계 | 923,841,058 | 912,126,078 | ||
미지급금 | 5516902 | 4811412 | ||||
미지급비용 | 532409550 | 486165881 | ||||
선수금 | 31283658 | 39877411 | ||||
예수금 | 5577184 | 6216554 | ||||
대행사업예수금 | 316683237 | 345598460 | ||||
기타예수보증금 | 32370527 | 29456360 | ||||
II. 비유동부채 | 계 | 316,577 | 8,373,626 | |||
퇴직급여충당부채 | 6,784,718,119 | 6,345,005,414 | ||||
퇴직연금운용자산 | (6,784,401,542) | (6,336,631,788) | ||||
부채총계 | 924,157,635 | 920,499,704 | ||||
자본 | I. 자본금 | 계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
II. 이익잉여금 | 계 | 0 | 0 | |||
이익잉여금 | 0 | 0 | ||||
자본총계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
부채 및 자본 총계 | 1,424,157,635 | 1,420,499,704 |
(단위 : 원)
과목 | 제 21 (당) 기 | 제 20 (전) 기 | |||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||||
I. 매출액 | 계 | 21,205,677,593 | 19,230,674,049 | ||
대행사업수익 | 23,388,091,266 | 21,437,370,160 | |||
정산반환금 | (2,182,413,673) | (2,206,696,111) | |||
II. 매출원가 | 계 | 18,968,199,368 | 17,065,173,024 | ||
III.매출총이익 | 계 | 2,237,478,225 | 2,165,501,025 | ||
IV. 판매비와관리비 | 계 | 2,237,478,225 | 2,165,501,025 | ||
인건비 | 896,152,710 | 854,673,010 | |||
퇴직급여 | 111,130,231 | 80,039,350 | |||
일반운영비 | 242,470,327 | 255,184,465 | |||
여비 | 5,190,040 | 7,334,300 | |||
업무추진비 | 17,523,990 | 21,114,550 | |||
연구개발비 | 69,938,000 | 113,914,660 | |||
복리후생비 | 460,293,401 | 416,319,088 | |||
교육훈련비 | 76,380,456 | 53,071,584 | |||
수선유지교체비 | 880,137 | 20,158,136 | |||
행사홍보비 | 16,350,000 | 1,650,000 | |||
관서업무비 | 22,414,120 | 23,273,650 | |||
평가급및성과금등 | 137,993,000 | 122,514,910 | |||
일반보상금 | 825,300 | 0 | |||
포상금 | 5,180,000 | 4,080,000 | |||
출연금 | 18,500,000 | 18,500,000 | |||
기타판매비와관리비 | 156,256,513 | 173,669,322 | |||
V. 영업이익 | 계 | 0 | 0 | ||
VI. 영업외수익 | 계 | 110,351,420 | 223,424,193 | ||
이자수익 | 222,187,665 | 118,674,218 | |||
정부보조금수입 | 126,069,000 | 254,963,000 | |||
기타영업외수익 | 3,468,802 | 4,138,336 | |||
정산반환금 | (241,374,047) | (154,351,361) | |||
VII. 영업외비용 | 계 | 110,351,420 | 223,424,193 | ||
지방공기업최고경영자협의체부담금 | 600,000 | 600,000 | |||
기타영업외비용 | 109,751,420 | 222,824,193 | |||
수탁자산처분손실 | 0 | 0 | |||
VIII. 법인세차감전순이익 | 0 | 0 | |||
IX. 법인세등 | 0 | 0 | |||
X. 당기순이익(손실) | 0 | 0 |
(단위 : 원)
과목 | 자본금 | 자본 잉여금 | 자본조정 | 기타포괄 손익누계액 |
이익 잉여금 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.01.01 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
당기순이익 | ||||||
2022.12.31 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
2023.01.01 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
당기순이익 | ||||||
2023.12.31 | 500,000,000 | 500,000,000 |