정보공개
(단위 : 원)
과목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | I. 유동자산 | 계 | 1,420,499,704 | 1,228,863,617 | ||
현금및현금성자산 | 388,558,008 | 241,659,698 | ||||
단기금융자산 | 492,000,000 | 492,000,000 | ||||
미수금 | 500,064,285 | 483,976,407 | ||||
선급비용 | 39,877,411 | 11,227,512 | ||||
당기법인세자산 | 0 | 1,160 | ||||
II. 비유동자산 | 계 | 0 | 0 | |||
(1) 유형자산 | 0 | 0 | ||||
차량운반구 | 46,621,440 | 46,621,440 | ||||
감가상각누계액 | (46,621,440) | (46,621,440) | ||||
비품 | 21,433,333 | 21,433,333 | ||||
감가상각누계액 | (21,433,333) | (21,433,333) | ||||
(3) 수탁유형자산 | 0 | 0 | ||||
수탁차량운반구 | 92,466,980 | 92,466,980 | ||||
수탁차량운반구감가상각누계액 | (76,368,272) | (68,318,918) | ||||
수탁차량운반구취득보조금 | (16,098,708) | (24,148,062) | ||||
수탁공기구비품 | 1,608,019,028 | 1,419,136,342 | ||||
수탁공기구비품감가상각누계액 | (1,068,785,681) | (959,058,957) | ||||
수탁공기구비품취득보조금 | (539,233,347) | (460,077,385) | ||||
자산총계 | 1,420,499,704 | 1,228,863,617 | ||||
부채 | I. 유동부채 | 계 | 912,126,078 | 709,435,400 | ||
미지급금 | 4,811,412 | 8,296,406 | ||||
미지급비용 | 486,165,881 | 459,324,925 | ||||
선수금 | 39,877,411 | 11,227,512 | ||||
예수금 | 6,216,554 | 6,857,034 | ||||
대행사업예수금 | 345,598,460 | 193,773,163 | ||||
기타예수보증금 | 29,456,360 | 29,956,360 | ||||
II. 비유동부채 | 계 | 8,373,626 | 19,428,217 | |||
퇴직급여충당부채 | 6,345,005,414 | 5,787,836,763 | ||||
퇴직연금운용자산 | (6,336,631,788) | (5,768,408,546) | ||||
부채총계 | 920,499,704 | 728,863,617 | ||||
자본 | I. 자본금 | 계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
II. 이익잉여금 | 계 | 0 | 0 | |||
이익잉여금 | 0 | 0 | ||||
자본총계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
부채 및 자본 총계 | 1,420,499,704 | 1,228,863,617 |
(단위 : 원)
과목 | 제 20 (당) 기 | 제 19 (전) 기 | |||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||||
I. 매출액 | 계 | 19,230,674,049 | 17,486,822,867 | ||
대행사업수익 | 21,437,370,160 | 20,280,149,366 | |||
정산반환금 | (2,206,696,111) | (2,739,326,499) | |||
II. 매출원가 | 계 | 17,065,173,024 | 15,534,764,473 | ||
III.매출총이익 | 계 | 2,165,501,025 | 1,952,085,394 | ||
IV. 판매비와관리비 | 계 | 2,165,501,025 | 1,952,085,394 | ||
인건비 | 854,673,010 | 807,336,290 | |||
퇴직급여 | 80,039,350 | 178,954,943 | |||
일반운영비 | 319,092,094 | 229,068,440 | |||
세금과공과 | 109,765,639 | 39,875,920 | |||
여비 | 7,334,300 | 5,677,160 | |||
업무추진비 | 21,114,550 | 21,190,000 | |||
연구개발비 | 113,914,660 | 53,250,000 | |||
복리후생비 | 416,319,088 | 387,073,617 | |||
교육훈련비 | 53,071,584 | 45,228,510 | |||
수선유지교체비 | 20,158,136 | 2,517,214 | |||
행사홍보비 | 1,650,000 | 2,220,000 | |||
관서업무비 | 23,273,650 | 28,490,800 | |||
평가급및성과금등 | 122,514,910 | 128,955,500 | |||
포상금 | 4,080,000 | 3,740,000 | |||
출연금 | 18,500,000 | 18,500,000 | |||
V. 영업이익 | 계 | 0 | 0 | ||
VI. 영업외수익 | 계 | 223,424,193 | 245,525,970 | ||
이자수익 | 118,674,218 | 61,219,817 | |||
정부보조금수입 | 254,963,000 | 261,316,000 | |||
기타영업외수익 | 4,138,336 | 4,434,066 | |||
정산반환금 | (154,351,361) | (81,443,913) | |||
VII. 영업외비용 | 계 | 223,424,193 | 245,525,970 | ||
지방공기업최고경영자협의체부담금 | 600,000 | 600,000 | |||
기타영업외비용 | 222,824,193 | 244,925,970 | |||
수탁자산처분손실 | 0 | 0 | |||
VIII. 법인세차감전순이익 | 0 | 0 | |||
IX. 법인세등 | 0 | 0 | |||
X. 당기순이익(손실) | 0 | 0 |
(단위 : 원)
과목 | 자본금 | 자본 잉여금 | 자본조정 | 기타포괄 손익누계액 |
이익 잉여금 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.01 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
당기순이익 | ||||||
2021.12.31 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
2022.01.01 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
당기순이익 | ||||||
2022.12.31 | 500,000,000 | 500,000,000 |