정보공개
(단위 : 원)
과목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | I. 유동자산 | 계 | 2,096,933,199 | 2,239,761,494 | ||
(1) 당좌자산 | 2,096,933,199 | 2,239,761,494 | ||||
1. 현금 및 현금성자산 | 2,096,028,789 | 1,727,317,182 | ||||
(세입 세출외 현금 : | ||||||
당기 : 24,839,929원 | ||||||
전기 : 20,959,437원) | ||||||
2. 단기금융상품 | 460,066,715 | 449,658,737 | ||||
3. 미수금 | 1,332,141 | - | ||||
4. 미수수익 | 20,912,237 | 27,186,812 | ||||
5. 선납법인세 | 4,517,450 | 3,609,880 | ||||
6. 선급비용 | 28,075,867 | 31,988,883 | ||||
II. 고정자산 | 계 | 32,256,648 | 37,565,779 | |||
(1) 투자자산 | 23,226,923 | 14,558,944 | ||||
1. 매도가능증권 | 878,855 | 878,855 | ||||
2. 퇴직연금운용자산 | 22,348,068 | 13,680,089 | ||||
(2) 유형자산 | 23,226,923 | 14,558,944 | ||||
1. 차량운반구 | 54,375,870 | 54,375,870 | ||||
감가상각누계액 | (49,682,880) | (40,749,896) | ||||
2. 공기구비품 | 132,500,510 | 132,500,510 | ||||
감가상각누계액 | (128,163,775) | (123,119,649) | ||||
(3) 수탁자산 | - | - | ||||
1. 매도가능증권 | 334,725 | 334,725 | ||||
수탁자산취득보조금 | (334,725) | (334,725) | ||||
2. 시설장치 | 24,078,200 | 48,031,800 | ||||
감가상각누계액 | (8,099,634) | (14,881,220) | ||||
수탁자산취득보조금 | (15,978,566) | (33,150,580) | ||||
3. 차량운반구 | 61,449,110 | 50,609,080 | ||||
감가상각누계액 | (34,294,910) | (22,759,435) | ||||
수탁자산취득보조금 | (27,154,200) | (27,849,645) | ||||
4. 공기구비품 | 1,117,045,250 | 1,085,200,910 | ||||
감가상각누계액 | (786,350,682) | (565,854,473) | ||||
수탁자산취득보조금 | (330,694,568) | (519,346,437) | ||||
자산총계 | 2,643,189,847 | 2,277,327,273 | ||||
부채 | I. 유동부채 | 계 | 2,143,189,847 | 1,777,327,273 | ||
1. 대행사업 미반환금 | 1,163,339,251 | 896,109,343 | ||||
2. 미지급금 | - | 57,142,821 | ||||
3. 예수금 | 24,839,929 | 20,959,437 | ||||
4. 수입금예수금 | 936,412,943 | 791,789,968 | ||||
5. 수입보증금 | 18,597,724 | 11,325,704 | ||||
II. 고정부채 | 계 | - | - | |||
1. 퇴직급여충당부채 | 865,170,182 | 651,305,593 | ||||
퇴직연금운용자산 | (865,170,182) | (651,305,593) | ||||
부채총계 | 2,143,189,847 | 1,777,327,273 | ||||
자본 | I. 자본금 | 계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
1. 자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
II. 이익잉여금 | 계 | - | - | |||
1. 미처분이익잉여금 | - | - | ||||
자본총계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
부채와자본총계 | 2,643,189,847 | 2,277,327,273 |
(단위 : 원)
과목 | 제 7 (당) 기 | 제 6 (전) 기 | |||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||||
I. 영업수익 | 8,266,824,403 | 7,792,522,268 | |||
1. 대행사업수익 | 7,992,720,180 | 7,586,187,056 | |||
2. 대행사업정산비 | 23,521,323 | (47,885,108) | |||
3. 국고보조금수입 | 250,582,900 | 254,220,320 | |||
II. 영업비용 | 8,266,824,403 | 7,792,522,268 | |||
1. 급여 | 620,292,800 | 629,235,400 | |||
2. 제수당 | 358,136,840 | 371,062,220 | |||
3. 기타직보수 | 1,284,254,540 | 2,888,494,080 | |||
4. 무기계약전환자보수 | 819,090,530 | - | |||
5. 기간제근로자등보수 | 772,896,050 | - | |||
6. 퇴직급여 | 409,046,198 | 299,477,322 | |||
7. 어린이집인건비 | 415,871,245 | 401,426,490 | |||
8. 복리후생비 | 602,680,036 | 612,714,430 | |||
9. 여비교통비 | 1,806,500 | 11,295,200 | |||
10. 통신비 | 121,359,678 | 117,795,970 | |||
11. 수도광열비 | 698,558,363 | 628,437,510 | |||
12. 공공요금 | 29,133,650 | 24,944,960 | |||
13. 일반수용비 | 198,020,280 | 211,450,901 | |||
14. 피복비 | 5,973,500 | 3,421,440 | |||
15. 도서인쇄비 | 25,045,895 | 28,865,600 | |||
16. 수선유지비 | 157,729,014 | 115,538,010 | |||
17. 차량유지비 | 84,538,265 | 127,692,123 | |||
18. 보험료 | 42,794,222 | 54,315,535 | |||
19. 지급수수료 | 46,653,789 | 53,354,370 | |||
20. 업무추진비 | 16,633,800 | 21,199,257 | |||
21. 교육훈련비 | 8,550,800 | 6,820,100 | |||
22. 행사비 | 142,018,191 | 144,512,681 | |||
23. 감가상각비 | 13,977,110 | 14,537,626 | |||
24. 광고선전비 | 22,468,790 | 17,437,900 | |||
25. 연구개발비 | 42,142,770 | 13,438,820 | |||
26. 위탁관리비 | 85,444,690 | 78,694,080 | |||
27. 보상비 | 794,820,834 | 689,644,280 | |||
28. 포상금 | 48,163,100 | 57,643,570 | |||
29. 기관성과급 | 165,558,860 | 7,774,970 | |||
30. 기타영업외비용 | 28,793,920 | 5,152,020 | |||
31. 어린이집업무추진비 | 10,882,342 | 9,196,349 | |||
32. 어린이집관리운영비 | 56,647,600 | 38,514,037 | |||
33. 어린이집사업운영비 | 154,840,201 | 108,435,017 | |||
III. 영업이익 | - | - | |||
IV. 영업외수익 | - | - | |||
1. 이자수익 | 54,612,841 | 54,096,811 | |||
2. 잡이익 | 11,367,297 | 793,046 | |||
3. 대행사업정산비 | (65,980,138) | (54,889,857) | |||
V. 영업외비용 | - | - | |||
VI. 법인세등차감 전 순이익 |
- | - | |||
VII. 법 인 세 등 | - | - | |||
VIII. 당기순이익 | - | - |