주메뉴 바로가기 본문 바로가기

미세먼지()

전체메뉴

정보공개

경영평가결과

이동

2022년

평가지표 지표성격 배점 평점 득점
1. 경영관리   63.00 87.75 55.28
  1-1.리더십   15.00 85.27 12.79
  1-1-1.경영층의 리더십 혼합 5.00 86.60 4.33
1-1-2.전략경영 혼합 5.00 87.60 4.38
1-1-3.혁신성과 혼합 5.00 81.60 4.08
1-2.경영시스템   13.00 89.54 11.64
  1-2-1.조직·인사관리 혼합 5.00 89.00 4.45
1-2-2.재무관리 혼합 8.00 89.88 7.19
1-3.일자리확대   6.00 100.00 6.00
  1-3-1.일자리 창출 및 일·가정 양립 혼합 6.00 100.00 6.00
1-4.사회적 책임   29.00 85.69 24.85
  1-4-1.소통 및 참여 혼합 5.00 89.80 4.49
1-4-2.윤리경영 정성 5.00 87.60 4.38
1-4-3.재난·안전관리 혼합 10.00 77.90 7.79
1-4-4.지역상생발전 혼합 9.00 91.00 8.19
2. 경영성과   37.00 93.38 34.55
  2-1.주요사업   19.00 95.42 18.13
  2-1-1.시설유지관리 및 활성화 노력 정성 6.00 85.50 5.13
2-1-2.사업수입 정량 7.00 100.00 7.00
2-1-3.1인당 시설관리실적 정량 6.00 100.00 6.00
2-2.경영효율성과   10.00 90.10 9.01
  2-2-1.대행사업비절감률 정량 8.00 87.57 7.01
2-2-2.노동생산성 정량 2.00 100.00 2.00
2-3.고객만족성과   8.00 92.62 7.41
  2-3-1.고객만족도 정량 8.00 92.63 7.41
합 계 100 89.83 89.83
쿠키를 지원하지 않는 브라우저이거나 브라우저 설정에서 쿠키를 사용하지 않음으로 설정되어 있는 경우 사이트의 일부 기능(로그인 등)을 이용할 수 없으니 유의해 주시기 바랍니다.